Состояние парка гражданских самолетов Ил-62 на 24 марта 2011 года

Страна Тип ВС Серийный № Бортовой № Заводской № Эксплуатация разрешена до
1 Гамбия Ил-62М 2011 C5-RTG 1356234 14.05.2016
2 РФ Ил-62М 4604 RA-86540 3546548 11.12.2011
3 РФ Ил-62МГр 4605 RA-86576 4546257 28.11.2011
4 РФ Ил-62М 4702 RA-86575 1647928 17.03.2010
5 РФ Ил-62М 4901 RA-86466 2749316 01.09.2011
6 РФ Ил-62М 4903 RA-86467 3749733 28.12.2011
7 РФ Ил-62М 4905 RA-86468 4749857 17.10.2011
8 РФ Ил-62МГр 5004 RA-86945 3850145 19.12.2012
9 РФ Ил-62М 5305 RA-86559 2153258 17.07.2011
10 РФ Ил-62М 5404 RA-86561 4154842 31.10.2012
11 РФ Ил-62М 5504 RA-86131 4255244 24.03.2011
12 РФ Ил-62М 5604 RA-86570 1356347 29.12.2012
13 РФ Ил-62М 5605 RA-86583 1356851 31.07.2010
14 Судан Ил-62М 5701 ST-PRA 2357711 31.12.2012
15 Казахстан Ил-62М 3905 UP-I6209 3139956 28.02.2011
16 Корея Ил-62М 5003 P-882 2850236 12.09.2013
17 Куба Ил-62М 4904 CU-T1280 3749648 01.02.2011
18 Куба Ил-62М 5303 CU-T1284 4053732 01.03.2011
19 Ливия Ил-62М 5205 5A-DNY 3052657 30.06.2014
20 Украина Ил-62М 3705 UR-86527 4037758 18.12.2010
21 Украина Ил-62М 3801 UR-86528 4038111 04.02.2011

Красным цветом отмечены машины у которых закончилось разрешение.