Состояние парка гражданских самолетов Ил-62 на 01 февраля 2009 года

Источник: ОАО "Ил"

п/п Страна Тип ВС Серийный номер Бортовой номер Заводской номер Эксплуатация разрешена до
1 РФ Ил-62М 5404 RA-86561 4154842 31.10.2010
2 РФ Ил-62М 4004 RA-86493 4140748 03.02.2009
3 РФ Ил-62М 4001 RA-86519 4140212 24.02.2009
4 РФ Ил-62М 3903 RA-86517 3139732 28.02.2009
5 РФ Ил-62М 4702 RA-86575 1647928 17.03.2010
6 РФ Ил-62М 4104 RA-86523 2241647 10.04.2009
7 РФ Ил-62М 4805 RA-86577 2748552 20.06.2009
8 РФ Ил-62М 4101 RA-86520 1241314 30.06.2009
9 РФ Ил-62М 5601 RA-86567 4256314 30.06.2009
10 РФ Ил-62М 5501 RA-86128 2255719 14.07.2009
11 РФ Ил-62М 5305 RA-86559 2153258 17.07.2009
12 РФ Ил-62М 5605 RA-86583 1356851 31.07.2009
13 РФ Ил-62М 5204 RA-86552 2052345 29.08.2009
14 РФ Ил-62М 4901 RA-86466 2749316 01.09.2009
15 РФ Ил-62М 4905 RA-86468 1749733 17.10.2009
16 РФ Ил-62МГр 4605 RA-86576 4546257 28.11.2009
17 РФ Ил-62М 4604 RA-86540 3546548 11.12.2009
18 РФ Ил-62МГр 5004 RA-86945 3850145 19.12.2010
19 РФ Ил-62М 4903 RA-86467 3749733 28.12.2009
20 РФ Ил-62М 5604 RA-86570 1356347 29.12.2009
21 РФ Ил-62М 5504 RA-86131 4255244 24.03.2011
22 Казахстан Ил-62М 5103 UK-86579 2951636 31.07.2009
23 Корея Ил-62М 4705 P-881 3647853 30.04.2009
24 Корея Ил-62М 4602 P-618 2546624 05.06.2009
25 Корея Ил-62М 5003 P-882 2850236 12.09.2013
26 Куба Ил-62М 4904 CU-T1280 3749648 01.02.2009
27 Ливия Ил-62М 5205 5A-DNY 3052657 30.06.2014
28 Украина Ил-62М 3705 UR-86527 4037758 18.12.2010
29 Украина Ил-62М 3801 UR-86528 4038111 04.02.2011

В случае смены эксплуатанта (владельца) или перерегистрации самолёта "Решение" о продлении летной годности утрачивает силу и подлежит переоформлению в установленном порядке.